Willkommen beim Online Tippspiel "Tipp-Neuss"




1. Bundesliga 2025/26

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Tippspiel    Info
  FCB B04 FSV VfB HSV RBL 1.FCH FCU TSG SVW 1.FC FCSTP BVB FCA BMG SCF WOB SGE
FC Bayern München   01.11. 13.12. 18.04. 5:0 6:0 21.03. 07.02.
02.05.
4:0 16.05. 29.11. 2:1 24.01. 07.03. 22.11. 10.01. 21.02. ...FCB.
Bayer Leverkusen 14.03.   28.02. 10.01. 16.05. 02.05. 08.11. 2:0 1:2 24.01. 13.12. 14.02. 29.11. 18.04. 1:1 2:0 04.04. 3:1 ...B04.
FSV Mainz 25.04. 3:4   07.03. 21.02. 0:1 14.01. 09.05. 22.11. 01.11. 0:1 20.12. 0:2 07.02. 06.12. 11.04. 24.01. 21.03. ...FSV.
VfB Stuttgart 06.12. 09.05. 2:1   11.04. 14.03. 1:0 17.01. 20.12. 25.04. 14.02. 2:0 04.04. 09.11. 1:0 31.01. 28.02. 14.01. ...VfB.
Hamburger SV 31.01. 14.01. 4:0 29.11.   28.02. 2:1 14.02. 25.04. 06.12. 14.03. 0:2 08.11. 04.04. 17.01. 09.05. 0:1 20.12. ...HSV.
RB Leipzig 17.01. 20.12. 31.01. 01.11. 2:1   2:0 25.04. 21.03. 22.11. 3:1 09.05. 21.02. 07.03. 11.04. 14.01. 14.02. 06.12. ...RBL.
1.FC Heidenheim 21.03. 16.05. 21.02. 07.02. 24.01.   11.04. 07.03. 2:2 10.01. 25.04. 0:2 2:1 22.11. 06.12. 1:3 01.11. ...1.FCH.
1.FC Union Berlin 08.11. 21.02. 10.01. 2:1 0:0 13.12. 29.11.   2:4 07.03. 02.05. 04.04. 24.01. 16.05. 3:1 01.11. 18.04. 07.02. ...FCU.
TSG Hoffenheim 1:4
20.12.
17.01. 04.04. 02.05. 13.12. 08.11. 3:1 31.01.   09.05. 0:1 28.02. 18.04. 29.11. 14.01. 14.02. 14.03. 1:3 ...TSG.
Werder Bremen 14.02. 3:3 14.03. 13.12. 18.04. 04.04. 28.02. 1:0 10.01.   29.11. 1:0 16.05. 02.05. 31.01. 0:3 07.11. 17.01. ...SVW.
1.FC Köln 14.01. 25.04. 17.01. 1:2 02.11. 07.02. 09.05. 20.12. 21.02. 11.04.   06.12. 07.03. 1:1 21.03. 4:1 31.01. 22.11. ...1.FC.
FC St.Pauli 11.04. 1:2 02.05. 07.02. 24.01. 10.01. 13.12. 22.11. 0:3 21.02. 18.04.   3:3 2:1 01.11. 21.03. 16.05. 07.03. ...FCSTP.
Borussia Dortmund 28.02. 11.04. 14.02. 22.11. 21.03. 1:1 31.01. 3:0 06.12. 14.01. 1:0 17.01.   14.03. 20.12. 25.04. 1:0 09.05. ...BVB.
FC Augsburg 2:3 06.12. 1:4 21.03. 22.11. 0:6 14.02. 14.01. 11.04. 20.12. 28.02. 31.01. 31.10.   09.05. 17.01. 3:1 25.04. ...FCA.
Borussia Mönchengladbach 0:3 07.02. 18.04. 24.01. 0:0 29.11. 04.04. 28.02. 16.05. 0:4 08.11. 14.03. 02.05. 10.01.   0:0 13.12. 4:6 ...BMG.
SC Freiburg 04.04. 07.03. 29.11. 3:1 10.01. 16.05. 18.04. 14.03. 1:1 07.02. 24.01. 09.11. 13.12. 1:3 21.02.   02.05. 2:2 ...SCF.
VfL Wolfsburg 09.05. 22.11. 1:1 0:3 07.03. 0:1 17.01. 06.12. 02.11. 21.03. 3:3 14.01. 07.02. 21.02. 25.04. 20.12.   11.04. ...WOB.
Eintracht Frankfurt 0:3 31.01. 09.11. 16.05. 02.05. 18.04. 14.03. 3:4 24.01. 4:1 04.04. 2:0 10.01. 13.12. 14.02. 28.02. 29.11.   ...SGE.
.FCB. .B04. .FSV. .VfB. .HSV. .RBL. .1.FCH. .FCU. .TSG. .SVW. .1.FC. .FCSTP. .BVB. .FCA. .BMG. .SCF. .WOB. .SGE.  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: %x %18:%Oct
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group

Endstand der Bundesligasaison 2024/25:

Punktestand 23/24

Endstand der Bundesligasaison 2023/24:

Punktestand 23/24

Endstand der Bundesligasaison 2022/23:

Punktestand 22/23

Endstand der Bundesligasaison 2021/22:

Punktestand 21/22

Endstand der Bundesligasaison 2020/21:

Punktestand 20/21

Endstand der Bundesligasaison 2019/20:

Punktestand 19/20

Endstand der Bundesligasaison 2018/19:

Punktestand 18/19

Endstand der Bundesligasaison 2017/18:

Punktestand 17/18

Endstand der Bundesligasaison 2016/17:

Punktestand 16/17

Endstand der Bundesligasaison 2015/16:

Punktestand 15/16

Endstand der Bundesligasaison 2014/15:

Punktestand 14/15

Endstand der Bundesligasaison 2013/14:

Punktestand 13/14

Endstand der Bundesligasaison 2012/13:

Punktestand 12/13