1. Bundesliga 2022/23

4. Spieltag - 27.08.2022 bis 27.08.2022
26.08.2022 20:30  SC Freiburg - VfL Bochum  1 : 0
27.08.2022 15:30  FSV Mainz - Bayer Leverkusen  0 : 3
27.08.2022 15:30  RB Leipzig - VfL Wolfsburg  2 : 0
27.08.2022 15:30  TSG Hoffenheim - FC Augsburg  1 : 0
27.08.2022 15:30  FC Schalke - 1.FC Union Berlin  1 : 6
27.08.2022 15:30  Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund  0 : 1
27.08.2022 18:30  FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach  1 : 1
28.08.2022 15:30  1.FC Köln - VfB Stuttgart  0 : 0
28.08.2022 17:30  Werder Bremen - Eintracht Frankfurt  3 : 4
Tabelle - 4. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FC Bayern München  10   16:2    14
1.FC Union Berlin  10   11:3    8
SC Freiburg  9   7:3    4
TSG Hoffenheim  9   8:5    3
Borussia Dortmund  9   7:4    3
Borussia Mönchengladbach  8   7:4    3
FSV Mainz  7   4:5    -1
1.FC Köln  6   6:4    2
RB Leipzig  5   6:5    1
10  Werder Bremen  5   10:10    0
11  Eintracht Frankfurt  5   7:11    -4
12  VfB Stuttgart  3   3:4    -1
13  Bayer Leverkusen  3   4:6    -2
14  FC Augsburg  3   3:8    -5
15  VfL Wolfsburg  2   2:6    -4
16  FC Schalke  2   4:11    -7
17  Hertha BSC Berlin  1   2:6    -4
18  VfL Bochum  0   3:13    -10

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

5. Spieltag - 03.09.2022 bis 03.09.2022
02.09.2022 20:30  Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim  1 : 0
03.09.2022 15:30  VfL Wolfsburg - 1.FC Köln  2 : 4
03.09.2022 15:30  Bayer Leverkusen - SC Freiburg  2 : 3
03.09.2022 15:30  VfB Stuttgart - FC Schalke  1 : 1
03.09.2022 15:30  VfL Bochum - Werder Bremen  0 : 2
03.09.2022 15:30  1.FC Union Berlin - FC Bayern München  1 : 1
03.09.2022 18:30  Eintracht Frankfurt - RB Leipzig  4 : 0
04.09.2022 15:30  FC Augsburg - Hertha BSC Berlin  0 : 2
04.09.2022 17:30  Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz  0 : 1