1. Bundesliga 2022/23

7. Spieltag - 17.09.2022 bis 17.09.2022
16.09.2022 20:30  FSV Mainz - Hertha BSC Berlin  1 : 1
17.09.2022 15:30  Bayer Leverkusen - Werder Bremen  1 : 1
17.09.2022 15:30  FC Augsburg - FC Bayern München  1 : 0
17.09.2022 15:30  VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt  1 : 3
17.09.2022 15:30  Borussia Dortmund - FC Schalke  1 : 0
17.09.2022 18:30  Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig  3 : 0
18.09.2022 15:30  1.FC Union Berlin - VfL Wolfsburg  2 : 0
18.09.2022 17:30  VfL Bochum - 1.FC Köln  1 : 1
18.09.2022 19:30  TSG Hoffenheim - SC Freiburg  0 : 0
Tabelle - 7. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
TSG Hoffenheim  10   8:3    5
1.FC Union Berlin  10   8:3    5
Borussia Mönchengladbach  9   7:2    5
Borussia Dortmund  9   5:3    2
RB Leipzig  7   7:2    5
FC Bayern München  5   5:3    2
1.FC Köln  4   3:2    1
SC Freiburg  4   2:3    -1
Eintracht Frankfurt  4   6:8    -2
10  FC Schalke  4   6:9    -3
11  FC Augsburg  3   2:8    -6
12  Hertha BSC Berlin  2   3:4    -1
13  VfL Wolfsburg  2   4:6    -2
14  VfB Stuttgart  2   3:6    -3
15  FSV Mainz  2   1:4    -3
16  Werder Bremen  1   5:7    -2
17  Bayer Leverkusen  1   4:9    -5
18  VfL Bochum  1   2:12    -10

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

8. Spieltag - 01.10.2022 bis 01.10.2022
30.09.2022 20:30  FC Bayern München - Bayer Leverkusen  4 : 0
01.10.2022 15:30  Eintracht Frankfurt - 1.FC Union Berlin  2 : 0
01.10.2022 15:30  VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart  3 : 2
01.10.2022 15:30  SC Freiburg - FSV Mainz  2 : 1
01.10.2022 15:30  1.FC Köln - Borussia Dortmund  3 : 2
01.10.2022 15:30  RB Leipzig - VfL Bochum  4 : 0
01.10.2022 18:30  Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach  5 : 1
02.10.2022 15:30  Hertha BSC Berlin - TSG Hoffenheim  1 : 1
02.10.2022 17:30  FC Schalke - FC Augsburg  2 : 3