| 16.05.2026 15:30 | Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | _ | : | _ | ||
| 16.05.2026 15:30 | 1.FC Heidenheim | - | FSV Mainz | _ | : | _ | ||
| 16.05.2026 15:30 | SC Freiburg | - | RB Leipzig | _ | : | _ | ||
| 16.05.2026 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | _ | : | _ | ||
| 16.05.2026 15:30 | FC St.Pauli | - | VfL Wolfsburg | _ | : | _ | ||
| 16.05.2026 15:30 | 1.FC Union Berlin | - | FC Augsburg | _ | : | _ | ||
| 16.05.2026 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | TSG Hoffenheim | _ | : | _ | ||
| 16.05.2026 15:30 | FC Bayern München | - | 1.FC Köln | _ | : | _ | ||
| 16.05.2026 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Hamburger SV | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 7 | 19 | 24:5 | 19 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 16 | 16:11 | 5 | ||
| 3 | TSG Hoffenheim | 8 | 15 | 14:9 | 5 | ||
| 4 | VfB Stuttgart | 9 | 13 | 20:15 | 5 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 7 | 13 | 15:14 | 1 | ||
| 6 | Eintracht Frankfurt | 9 | 12 | 20:24 | -4 | ||
| 7 | RB Leipzig | 8 | 11 | 11:13 | -2 | ||
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 10 | 10:7 | 3 | ||
| 9 | VfL Wolfsburg | 8 | 10 | 11:17 | -6 | ||
| 10 | 1.FC Köln | 9 | 9 | 10:15 | -5 | ||
| 11 | 1.FC Union Berlin | 7 | 9 | 7:12 | -5 | ||
| 12 | SC Freiburg | 8 | 8 | 11:17 | -6 | ||
| 13 | FSV Mainz | 8 | 6 | 10:17 | -7 | ||
| 14 | Werder Bremen | 9 | 6 | 10:18 | -8 | ||
| 15 | FC St.Pauli | 8 | 5 | 5:11 | -6 | ||
| 16 | FC Augsburg | 8 | 4 | 8:17 | -9 | ||
| 17 | 1.FC Heidenheim | 8 | 3 | 6:19 | -13 | ||
| 18 | Hamburger SV | 8 | 2 | 4:18 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende