1. Bundesliga 2026/27

6. Spieltag - 17.10.2026 bis 17.10.2026
16.10.2026 20:30  Eintracht Frankfurt - 1.FC Köln  1 : 0
17.10.2026 15:30  1.FC Union Berlin - Borussia Dortmund  0 : 0
17.10.2026 15:30  Hamburger SV - VfB Stuttgart  1 : 0
17.10.2026 15:30  Werder Bremen - SC Paderborn  2 : 2
17.10.2026 15:30  FC Schalke 04 - FSV Mainz  0 : 1
17.10.2026 15:30  SV Elversberg - FC Augsburg  4 : 3
17.10.2026 18:30  FC Bayern München - RB Leipzig  6 : 1
18.10.2026 15:30  Bayer Leverkusen - SC Freiburg  2 : 1
18.10.2026 17:30  Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim  1 : 2
Tabelle - 6. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1    FC Bayern München  6  14   22:5    17
2    Borussia Dortmund  6  14   11:4    7
3    SC Freiburg  6  13   15:6    9
4    Bayer Leverkusen  6  13   16:9    7
5    FSV Mainz  6  10   14:10    4
6    SV Elversberg  6  10   12:11    1
7    RB Leipzig  6  9   16:11    5
8    Werder Bremen  6  9   12:12    0
9    Hamburger SV  6  9   6:15    -9
10    FC Augsburg  6  8   16:12    4
11    Eintracht Frankfurt  6  8   10:16    -6
12    1.FC Köln  6  7   8:11    -3
13    VfB Stuttgart  6  6   8:10    -2
14    TSG Hoffenheim  6  6   11:14    -3
15    FC Schalke 04  6  5   4:7    -3
16    SC Paderborn  6  5   5:9    -4
17    1.FC Union Berlin  6  5   5:17    -12
18    Borussia Mönchengladbach  6  0   8:20    -12

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

7. Spieltag - 24.10.2026 bis 24.10.2026
23.10.2026 20:30  VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach  2 : 3
24.10.2026 15:30  RB Leipzig - SV Elversberg  4 : 0
24.10.2026 15:30  FC Augsburg - 1.FC Union Berlin  1 : 1
24.10.2026 15:30  FSV Mainz - Werder Bremen  2 : 3
24.10.2026 15:30  1.FC Köln - FC Schalke 04  0 : 0
24.10.2026 15:30  SC Paderborn - Hamburger SV  1 : 0
24.10.2026 18:30  Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt  1 : 0
25.10.2026 15:30  TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen  3 : 0
25.10.2026 17:30  SC Freiburg - FC Bayern München  1 : 3